Error:获取返回内容失败,
Your document contains more than the maximum allowed 5,000 words and phrases.
/ Piece | |
10 Pieces (Min. Order) |
###
Rolling Body: | Ball Bearings |
---|---|
The Number of Rows: | Multi-column |
Outer Dimension: | Medium and Large(120-190mm) |
Material: | Bearing Steel |
Spherical: | Non-Aligning Bearings |
Load Direction: | Radial Bearing |
###
Samples: |
US$ 1/Piece
1 Piece(Min.Order) |
---|
###
Customization: |
---|
###
H70/H719 series Super high speed angular contact ball bearing | |||||||||||||
Principal dimensions | α= 15° | α= 25° | ZYS Bearing Designations | ||||||||||
Basic load ratings | Limiting speed | Basic load ratings | Limiting speed | ||||||||||
d | D | B | rsmin | rIsmin | Cr | Cor | Grease | Oil | Cr | Cor | Grease | Oil | |
mm≈ | KN | r/min | |||||||||||
10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.1 | 0.9 | 85000 | 140000 | 2.0 | 0.9 | 75000 | 120000 | H71900 |
10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.1 | 0.9 | 95000 | 160000 | 2.0 | 0.9 | 85000 | 140000 | H71900/HQ1 |
10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 80000 | 130000 | 3.3 | 1.4 | 67000 | 110000 | H7000 |
10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 90000 | 150000 | 3.3 | 1.4 | 80000 | 130000 | H7000/HQ1 |
12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.2 | 1.1 | 80000 | 130000 | 2.1 | 1.1 | 70000 | 110000 | H71901 |
12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.2 | 1.1 | 90000 | 150000 | 2.1 | 1.1 | 80000 | 130000 | H71901/HQ1 |
12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.8 | 1.7 | 70000 | 110000 | 3.6 | 1.6 | 60000 | 90000 | H7001 |
12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.8 | 1.7 | 80000 | 130000 | 3.6 | 1.6 | 70000 | 110000 | H7001/HQ1 |
15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.2 | 1.7 | 70000 | 110000 | 3.1 | 1.6 | 60000 | 90000 | H71902 |
15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.2 | 1.7 | 80000 | 130000 | 3.1 | 1.6 | 70000 | 110000 | H71902/HQ1 |
15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 4.4 | 2.2 | 67000 | 100000 | 4.2 | 2.1 | 56000 | 85000 | H7002 |
15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 4.4 | 2.2 | 75000 | 120000 | 4.2 | 2.1 | 67000 | 100000 | H7002/HQ1 |
17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.3 | 1.8 | 67000 | 100000 | 3.2 | 1.7 | 56000 | 85000 | H71903 |
17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.3 | 1.8 | 75000 | 120000 | 3.2 | 1.7 | 63000 | 95000 | H71903/HQ1 |
17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 5.2 | 2.5 | 56000 | 85000 | 5.0 | 2.4 | 50000 | 75000 | H7003 |
17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 5.2 | 2.5 | 63000 | 95000 | 5.0 | 2.4 | 60000 | 90000 | H7003/HQ1 |
20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 5.0 | 2.9 | 53000 | 80000 | 4.8 | 2.7 | 45000 | 67000 | H71904 |
20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 5.0 | 2.9 | 63000 | 95000 | 4.8 | 2.7 | 53000 | 80000 | H71904/HQ1 |
20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 7.4 | 3.9 | 50000 | 75000 | 7.0 | 3.8 | 43000 | 63000 | H7004 |
20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 7.4 | 3.9 | 60000 | 90000 | 7.0 | 3.8 | 48000 | 70000 | H7004/HQ1 |
25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 5.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | 4.9 | 3.3 | 40000 | 60000 | H71905 |
25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 5.2 | 3.4 | 53000 | 80000 | 4.9 | 3.3 | 45000 | 67000 | H71905/HQ1 |
25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 8.4 | 4.8 | 43000 | 63000 | 8.0 | 4.6 | 36000 | 53000 | H7005 |
25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 8.4 | 4.8 | 48000 | 70000 | 8.0 | 4.6 | 43000 | 63000 | H7005/HQ1 |
30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 5.8 | 3.8 | 43000 | 63000 | 5.4 | 3.6 | 36000 | 53000 | H71906 |
30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 5.8 | 3.8 | 48000 | 70000 | 5.4 | 3.6 | 40000 | 60000 | H71906/HQ1 |
30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 9.5 | 6.2 | 38000 | 56000 | 9.0 | 5.9 | 34000 | 50000 | H7006 |
30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 9.5 | 6.2 | 45000 | 67000 | 9.0 | 5.9 | 38000 | 56000 | H7006/HQ1 |
35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 7.7 | 5.4 | 36000 | 53000 | 7.4 | 5.1 | 30000 | 45000 | H71907 |
35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 7.7 | 5.4 | 40000 | 60000 | 7.4 | 5.1 | 34000 | 50000 | H71907/HQ1 |
35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 11.2 | 7.9 | 34000 | 50000 | 10.7 | 7.5 | 30000 | 45000 | H7007 |
35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 11.2 | 7.9 | 38000 | 56000 | 10.7 | 7.5 | 34000 | 50000 | H7007/HQ1 |
40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 9.8 | 7.0 | 30000 | 45000 | 9.3 | 6.6 | 26000 | 40000 | H71908 |
40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 9.8 | 7.0 | 34000 | 50000 | 9.3 | 6.6 | 28000 | 43000 | H71908/HQ1 |
40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 12.5 | 9.1 | 28000 | 43000 | 11.1 | 8.6 | 24000 | 38000 | H7008 |
40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 12.5 | 9.1 | 34000 | 50000 | 11.1 | 8.6 | 28000 | 43000 | H7008/HQ1 |
45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 10.3 | 7.7 | 26000 | 40000 | 9.7 | 7.3 | 22000 | 36000 | H71909 |
45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 10.3 | 7.7 | 28000 | 43000 | 9.7 | 7.3 | 26000 | 40000 | H71909/HQ1 |
45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 13.1 | 10.2 | 24000 | 38000 | 12.5 | 9.7 | 22000 | 36000 | H7009 |
45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 13.1 | 10.2 | 28000 | 43000 | 12.5 | 9.7 | 26000 | 40000 | H7009/HQ1 |
50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13.2 | 10.0 | 22000 | 36000 | 12.5 | 9.5 | 19000 | 32000 | H71910 |
50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13.2 | 10.0 | 26000 | 40000 | 12.5 | 9.5 | 22000 | 36000 | H71910/HQ1 |
50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.4 | 12.0 | 20000 | 34000 | 14.7 | 11.4 | 18000 | 30000 | H7010 |
50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.4 | 12.0 | 24000 | 38000 | 14.7 | 11.4 | 20000 | 34000 | H7010/HQ1 |
55 | 80 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16.0 | 12.6 | 19000 | 32000 | 15.0 | 11.9 | 16000 | 26000 | H71911 |
55 | 80 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16.0 | 12.6 | 22000 | 36000 | 15.0 | 11.9 | 19000 | 32000 | H71911/HQ1 |
55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 17.0 | 14.5 | 19000 | 32000 | 16.0 | 13.7 | 17000 | 28000 | H7011 |
55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 17.0 | 14.5 | 22000 | 36000 | 16.0 | 13.7 | 19000 | 32000 | H7011/HQ1 |
60 | 85 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16.6 | 13.8 | 18000 | 30000 | 15.7 | 13.1 | 15000 | 24000 | H71912 |
60 | 85 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16.6 | 13.8 | 20000 | 34000 | 15.7 | 13.1 | 18000 | 30000 | H71912/HQ1 |
60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 17.0 | 15.3 | 18000 | 30000 | 16.2 | 14.4 | 15000 | 24000 | H7012 |
60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 17.0 | 15.3 | 20000 | 34000 | 16.2 | 14.4 | 18000 | 30000 | H7012/HQ1 |
65 | 90 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16.8 | 14.5 | 17000 | 28000 | 16.0 | 13.7 | 15000 | 24000 | H71913 |
65 | 90 | 13 | 1.00 | 0.30 | 16.8 | 14.5 | 19000 | 32000 | 16.0 | 13.7 | 17000 | 28000 | H71913/HQ1 |
65 | 100 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20.2 | 18.6 | 16000 | 26000 | 19.0 | 17.6 | 13000 | 20000 | H7013 |
65 | 100 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20.2 | 18.6 | 19000 | 32000 | 19.0 | 17.6 | 15000 | 24000 | H7013/HQ1 |
70 | 100 | 16 | 1.00 | 0.30 | 20.9 | 17.8 | 16000 | 26000 | 19.7 | 16.9 | 13000 | 20000 | H71914 |
70 | 100 | 16 | 1.00 | 0.30 | 20.9 | 17.8 | 18000 | 30000 | 19.7 | 16.9 | 15000 | 24000 | H71914/HQ1 |
70 | 110 | 20 | 1.10 | 0.60 | 24.1 | 21.4 | 15000 | 24000 | 22.6 | 20.1 | 13000 | 20000 | H7014 |
70 | 110 | 20 | 1.10 | 0.60 | 24.1 | 21.4 | 18000 | 30000 | 22.6 | 20.1 | 15000 | 24000 | H7014/HQ1 |
75 | 105 | 16 | 1.00 | 0.30 | 21.7 | 19.3 | 15000 | 24000 | 20.5 | 18.2 | 13000 | 20000 | H71915 |
75 | 105 | 16 | 1.00 | 0.30 | 21.7 | 19.3 | 17000 | 28000 | 20.5 | 18.2 | 15000 | 24000 | H71915/HQ1 |
75 | 115 | 20 | 1.10 | 0.60 | 26.2 | 25.5 | 14000 | 22000 | 24.7 | 24.2 | 12000 | 19000 | H7015 |
75 | 115 | 20 | 1.10 | 0.60 | 26.2 | 25.5 | 16000 | 26000 | 24.7 | 24.2 | 14000 | 22000 | H7015/HQ1 |
80 | 110 | 16 | 1.00 | 0.30 | 22.4 | 20.8 | 14000 | 22000 | 21.2 | 19.6 | 12000 | 19000 | H71916 |
80 | 110 | 16 | 1.00 | 0.30 | 22.4 | 20.8 | 16000 | 26000 | 21.2 | 19.6 | 14000 | 22000 | H71916/HQ1 |
80 | 125 | 22 | 1.10 | 0.60 | 34.2 | 32.7 | 13000 | 20000 | 32.3 | 31.0 | 11000 | 18000 | H7016 |
80 | 125 | 22 | 1.10 | 0.60 | 34.2 | 32.7 | 15000 | 24000 | 32.3 | 31.0 | 13000 | 20000 | H7016/HQ1 |
85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 26.1 | 24.2 | 13000 | 20000 | 24.7 | 22.9 | 11000 | 18000 | H71917 |
85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 26.1 | 24.2 | 15000 | 24000 | 24.7 | 22.9 | 13000 | 20000 | H71917/HQ1 |
85 | 130 | 22 | 1.10 | 0.60 | 35.0 | 35.2 | 12000 | 19000 | 33.0 | 33.4 | 10000 | 17000 | H7017 |
85 | 130 | 22 | 1.10 | 0.60 | 35.0 | 35.2 | 14000 | 22000 | 33.0 | 33.4 | 12000 | 19000 | H7017/HQ1 |
90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 27.0 | 26.0 | 13000 | 20000 | 25.5 | 24.6 | 11000 | 18000 | H71918 |
90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 27.0 | 26.0 | 15000 | 24000 | 25.5 | 24.6 | 13000 | 20000 | H71918/HQ1 |
90 | 140 | 24 | 1.50 | 0.60 | 36.4 | 38.1 | 11000 | 18000 | 34.3 | 36.1 | 9500 | 16000 | H7018 |
90 | 140 | 24 | 1.50 | 0.60 | 36.4 | 38.1 | 13000 | 20000 | 34.3 | 36.1 | 11000 | 18000 | H7018/HQ1 |
95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 27.3 | 26.9 | 12000 | 19000 | 25.8 | 25.4 | 11000 | 18000 | H71919 |
95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 27.3 | 26.9 | 14000 | 22000 | 25.8 | 25.4 | 13000 | 20000 | H71919/HQ1 |
95 | 145 | 24 | 1.50 | 0.60 | 44.4 | 45.2 | 10000 | 17000 | 41.9 | 42.9 | 8500 | 14000 | H7019 |
95 | 145 | 24 | 1.50 | 0.60 | 44.4 | 45.2 | 12000 | 19000 | 41.9 | 42.9 | 10000 | 17000 | H7019/HQ1 |
###
Bearing Model | Dimension | Basic Load rating (kN) |
Weight (kg) |
|||||||||||
Standard type |
shield | seal | With snap ring groove |
With snap ring |
d | D | B | rsmin | D2 (max) |
F max | Cr | Cor | ||
635 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 5 | 19 | 6 | 0.3 | – | – | 2.34 | 0.95 | 0.0080 |
636 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 6 | 22 | 7 | 0.3 | – | – | 0.0134 | ||
637 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 7 | – | – | – | – | – | – | ||
638 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 8 | 28 | 9 | 0.3 | – | – | 0.0290 | ||
639 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 9 | – | – | – | – | – | – | ||
6301 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 12 | 37 | 12 | 1 | 41.3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 0.060 |
6302 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 15 | 42 | 13 | 1 | 46.3 | 1.12 | 11.4 | 5.40 | 0.082 |
6303 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 17 | 47 | 14 | 1 | 52.7 | 1.12 | 13.5 | 6.55 | 0.115 |
6304 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 57.9 | 1.12 | 15.9 | 7.80 | 0.141 |
6305 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 67.7 | 1.7 | 22.5 | 11.6 | 0.219 |
6306 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 28.1 | 16.0 | 0.350 |
6307 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 33.2 | 19.0 | 0.454 |
6308 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 31.4 | 22.4 | 0.639 |
6309 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 106.5 | 2.46 | 52.7 | 31.5 | 0.836 |
6310 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 61.8 | 38.0 | 1.05 |
6311 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 71.5 | 45.0 | 1.35 |
6312 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 81.9 | 52.0 | 1.70 |
6313 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 92.3 | 60.0 | 2.10 |
6314 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 159.7 | 2.82 | 104 | 68.0 | 2.50 |
6315 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 114 | 76.5 | 3.00 |
6316 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 182.9 | 3.1 | 124 | 86.5 | 3.60 |
6317 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 180 | 41 | 3 | 192.9 | 3.1 | 133 | 96.5 | 4.25 |
6318 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 190 | 43 | 3 | 202.9 | 3.1 | 143 | 108 | 4.90 |
6319 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 200 | 45 | 3 | 212.9 | 3.1 | 153 | 119 | 5.75 |
6320 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 215 | 47 | 3 | 227.8 | 3.1 | 174 | 140 | 7.00 |
6321 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 225 | 49 | 3 | 237 | 3.5 | 182 | 153 | 8.25 |
6322 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 110 | 240 | 50 | 3 | 252 | 3.5 | 205 | 178 | 9.54 |
6324 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 120 | 260 | 55 | 3 | — | – | 228 | 207 | 12.2 |
6326 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 130 | 280 | 58 | 4 | — | – | 229 | 216 | 18.0 |
6328 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 140 | 300 | 62 | 4 | — | – | 251 | 245 | 22.0 |
6330 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 150 | 320 | 65 | 4 | — | – | 274 | 284 | 22.7 |
6332 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 160 | 340 | 68 | 4 | — | – | 278 | 287 | 26.2 |
6334 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 170 | 360 | 72 | 4 | — | – | 325 | 355 | 36.6 |
6336 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 180 | 380 | 75 | 4 | — | – | 355 | 405 | 43.1 |
6338 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 190 | 400 | 78 | 5 | — | – | 355 | 415 | 49.7 |
6340 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 200 | 420 | 80 | 5 | — | – | 380 | 445 | 55.3 |
6344 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 220 | 460 | 88 | 5 | — | – | 410 | 520 | 73.9 |
6348 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 240 | 500 | 95 | 5 | — | – | 470 | 625 | 94.4 |
6352 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 260 | 540 | 102 | 6 | — | – | 505 | 710 | 118 |
6356 | ZZ | 2RZ | 2RS | – | — | 280 | 580 | 108 | 6 | — | – | 570 | 840 | 144 |
###
Designation | d | D | T | B | C | Load Ratings | Fatigue Load | Speed Ratings | Mass | ||
Limit | Lubrication | ||||||||||
mm | Dynamic [C] | Static [C0] | Pu(kN) | Grease | Oil | Kg. | |||||
32205 | 25 | 52 | 19,25 | 18 | 15 | 45.7 | 48.4 | 5.12 | 10000 | 13000 | 0.19 |
32206 | 30 | 62 | 21,25 | 20 | 17 | 64.4 | 62.7 | 6.93 | 9000 | 11000 | 0.28 |
32207 | 35 | 72 | 24,25 | 23 | 19 | 84.2 | 85.8 | 9.35 | 8000 | 9500 | 0.43 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 23 | 19 | 93.5 | 95.2 | 10.78 | 7000 | 8500 | 0.53 |
32213 | 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 166.1 | 212.3 | 25.08 | 4000 | 5600 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 33,25 | 31 | 27 | 172.7 | 228.8 | 26.95 | 3800 | 5300 | 1.6 |
32215 | 75 | 130 | 33,25 | 31 | 27 | 177.1 | 233.2 | 26.95 | 3600 | 5000 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 28 | 205.7 | 269.5 | 31.35 | 3400 | 4500 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 38,5 | 36 | 30 | 233.2 | 313.5 | 36.85 | 3200 | 4300 | 2.6 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 40 | 34 | 276.1 | 374 | 42 | 3000 | 4000 | 3.35 |
32219 | 95 | 170 | 45,5 | 43 | 37 | 309.1 | 429 | 47 | 2800 | 3800 | 4.05 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 350.9 | 484 | 53 | 2600 | 3600 | 4.9 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 393.8 | 561 | 61 | 2600 | 3400 | 6 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 442.2 | 627 | 67 | 2400 | 3200 | 7.1 |
32224 | 120 | 215 | 61,5 | 58 | 50 | 514.8 | 764.5 | 79 | 2200 | 3000 | 9.15 |
32226 | 130 | 230 | 67,75 | 64 | 54 | 605 | 913 | 94 | 2000 | 2800 | 1.15 |
32228 | 140 | 250 | 71,75 | 68 | 58 | 708 | 1100 | 110 | 1900 | 2600 | 1.45 |
32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 811 | 1254 | 123 | 1700 | 2400 | 17.5 |
32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 968 | 1540 | 145 | 1600 | 2200 | 2.55 |
32234 | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 | 1111 | 1793 | 165 | 1500 | 2000 | 28.5 |
32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 1111 | 1793 | 165 | 1400 | 1900 | 29.5 |
32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 | 1331 | 2200 | 198 | 1300 | 1700 | 42.5 |
32244 | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 1771 | 2970 | 255 | 1100 | 1500 | 60 |
32248 | 240 | 440 | 127 | 120 | 100 | 1969 | 3685 | 303 | 1000 | 1400 | 83.5 |
32252 | 260 | 480 | 137 | 130 | 106 | 2420 | 4015 | 330 | 900 | 1200 | 105 |
32260 | 300 | 540 | 149 | 140 | 115 | 3025 | 5225 | 402 | 800 | 1100 | 140 |
/ Piece | |
10 Pieces (Min. Order) |
###
Rolling Body: | Ball Bearings |
---|---|
The Number of Rows: | Multi-column |
Outer Dimension: | Medium and Large(120-190mm) |
Material: | Bearing Steel |
Spherical: | Non-Aligning Bearings |
Load Direction: | Radial Bearing |
###
Samples: |
US$ 1/Piece
1 Piece(Min.Order) |
---|
###
Customization: |
---|
###
H70/H719 series Super high speed angular contact ball bearing | |||||||||||||
Principal dimensions | α= 15° | α= 25° | ZYS Bearing Designations | ||||||||||
Basic load ratings | Limiting speed | Basic load ratings | Limiting speed | ||||||||||
d | D | B | rsmin | rIsmin | Cr | Cor | Grease | Oil | Cr | Cor | Grease | Oil | |
mm≈ | KN | r/min | |||||||||||
10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.1 | 0.9 | 85000 | 140000 | 2.0 | 0.9 | 75000 | 120000 | H71900 |
10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.1 | 0.9 | 95000 | 160000 | 2.0 | 0.9 | 85000 | 140000 | H71900/HQ1 |
10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 80000 | 130000 | 3.3 | 1.4 | 67000 | 110000 | H7000 |
10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 90000 | 150000 | 3.3 | 1.4 | 80000 | 130000 | H7000/HQ1 |
12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.2 | 1.1 | 80000 | 130000 | 2.1 | 1.1 | 70000 | 110000 | H71901 |
12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 2.2 | 1.1 | 90000 | 150000 | 2.1 | 1.1 | 80000 | 130000 | H71901/HQ1 |
12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.8 | 1.7 | 70000 | 110000 | 3.6 | 1.6 | 60000 | 90000 | H7001 |
12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.8 | 1.7 | 80000 | 130000 | 3.6 | 1.6 | 70000 | 110000 | H7001/HQ1 |
15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.2 | 1.7 | 70000 | 110000 | 3.1 | 1.6 | 60000 | 90000 | H71902 |
15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.2 | 1.7 | 80000 | 130000 | 3.1 | 1.6 | 70000 | 110000 | H71902/HQ1 |
15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 4.4 | 2.2 | 67000 | 100000 | 4.2 | 2.1 | 56000 | 85000 | H7002 |
15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 4.4 | 2.2 | 75000 | 120000 | 4.2 | 2.1 | 67000 | 100000 | H7002/HQ1 |
17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.3 | 1.8 | 67000 | 100000 | 3.2 | 1.7 | 56000 | 85000 | H71903 |
17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 3.3 | 1.8 | 75000 | 120000 | 3.2 | 1.7 | 63000 | 95000 | H71903/HQ1 |
17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 5.2 | 2.5 | 56000 | 85000 | 5.0 | 2.4 | 50000 | 75000 | H7003 |
17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 5.2 | 2.5 | 63000 | 95000 | 5.0 | 2.4 | 60000 | 90000 | H7003/HQ1 |
20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 5.0 | 2.9 | 53000 | 80000 | 4.8 | 2.7 | 45000 | 67000 | H71904 |
20 | 37 | 9 | 0.30 |